<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tu Pyme Digital</title>
	<atom:link href="http://www.tupymedigital.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tupymedigital.com/blog</link>
	<description>Diseño web para profesionales, emprendedores y pymes.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 15:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn, la red social de profesionales</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/linkedin-la-red-social-de-profesionales/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/linkedin-la-red-social-de-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 15:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn es la red social para profesionales, en el siguiente video podrás conocer un poco mas de esta comunidad. Ya estas en LinkedIn? Conocé las 10 razones por las que deberías pertenecer a esta red social. LinkedIn te puede generar más negocios, más oportunidades de trabajo y más dinero. Te ayuda a mantener contacto directo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LinkedIn</strong> es la red social para <strong>profesionales</strong>, en el siguiente video podrás conocer un poco mas de esta comunidad. Ya estas en LinkedIn?<br />
<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6OockVEQmNE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/v/6OockVEQmNE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Conocé las 10 razones por las que deberías pertenecer a esta red social.</p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<ol>
<li>LinkedIn te puede generar más negocios, más oportunidades de trabajo y más dinero.</li>
<li>Te ayuda a mantener contacto directo con los líderes y referentes de tu industria y sector.</li>
<li>Te permite estar en contacto con profesionales y que ellos te encuentren a vos­.</li>
<li>Puedes ser recomendado por otros conocidos, partners o profesionales de tu sector.</li>
<li>Puedes obtener respuestas a tus preguntas de otros profesionales. Incluso puedes participar de consultas de otros.</li>
<li>Lo puedes utilizar como tu curriculum vitae online y que te descubran por ahí.</li>
<li>En definitiva es como tener tu propio sitio web, corporativa o profesionalmente hablando.</li>
<li>Te ayuda a estar al dí­a, conocer los movimientos de los personajes del sector puede ser muy útil.</li>
<li>Puedes incluir una foto tuya, para que te reconozcan por ella si no recuerdan tu nombre y referencias.</li>
<li>Es bien privado. No se puede hacer spam facilmente, ni se puede vulnerar las principios de anonimato que el usuario haya elegido tener.</li>
</ol>
<p>Fuente: <a title="LinkedIn para profesionales" href="http://www.latamtech.biz/index.php/2008/02/20/10-razones-por-las-que-todos-deberiamos-usar-linkedin/" target="_blank">LatamTech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/linkedin-la-red-social-de-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de internet en Argentina.</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/el-estado-de-internet-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/el-estado-de-internet-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet argentina]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Webinario a cargo de ComScore Latam sobre el estado de internet en Argentina. Estudio realizado en mayo de 2011 Estado de Internet en Argentina may 2011 Com score View more presentations from josecabezas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webinario a cargo de <a title="ComScore Latam" href="http://www.comscore.com/">ComScore Latam</a> sobre el estado de <strong>internet en Argentina</strong>.<br />
Estudio realizado en mayo de 2011</p>
<div id="__ss_8321416" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Estado de Internet en Argentina may 2011 Com score" href="http://www.slideshare.net/josecabezas/com-score-soiargentinamay2011spanish">Estado de Internet en Argentina may 2011 Com score</a></strong> <object id="__sse8321416" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comscore-soi-argentina-may2011-spanish-110615193122-phpapp01&amp;stripped_title=com-score-soiargentinamay2011spanish&amp;userName=josecabezas" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="426" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=comscore-soi-argentina-may2011-spanish-110615193122-phpapp01&amp;stripped_title=com-score-soiargentinamay2011spanish&amp;userName=josecabezas" name="__sse8321416" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/josecabezas">josecabezas</a></div>
</div>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/el-estado-de-internet-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bloggers de lanacion.com</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/bloggers-de-lanacion-com/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/bloggers-de-lanacion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggers]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs se han convertido en muchos casos en medios de comunicación en si mismos y fuente de trabajo independiente para muchos interesados en la escritura online. Asimismo las empresas están empezando darse cuenta de la importancia que implica tener blogs corporativos como complemento de sus páginas webs, no solo para mejorar la comunicación con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>blogs</strong> se han convertido en muchos casos en medios de comunicación en si mismos y fuente de trabajo independiente para muchos interesados en la escritura online.<br />
Asimismo las <strong>empresas</strong> están empezando darse cuenta de la importancia que implica tener <strong><a title="Blogs para empresas" href="http://www.tupymedigital.com/servicios-web-pymes/servicios-desarrollo-web-blogs.html" target="_blank">blogs corporativos</a></strong> como complemento de sus <strong><a title="Desarrollo de páginas web" href="http://www.tupymedigital.com/servicios-web-pymes/servicios-disenio-desarrollo-web.html" target="_blank">páginas webs</a></strong>, no solo para mejorar la comunicación con sus clientes sino tambien como elemento integrador de otras a <strong>redes sociales</strong>.</p>
<p>Conocé algunos de los bloggers de lanacion.com<br />
<object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/ESvqipPFCQA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/ESvqipPFCQA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/bloggers-de-lanacion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualidad de pymes en latinoamérica.</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 03:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes latam]]></category>
		<category><![CDATA[pymes latinoamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas pequeñas empresas existen en América Latina? ¿Cuál es el uso que le dan a Internet? ¿Qué se proponen la Pymes Latinoamericanas para el futuro? Esta infografía realizada por Cisco Empresas en Crecimiento te dará una visión sobre el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. No te la pierdas. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/pymes-internet.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-69" title="Pymes en internet" src="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/pymes-internet.jpg" alt="Pymes en internet" width="134" height="95" /></a>¿Cuántas pequeñas empresas existen en América Latina? ¿Cuál es el uso que le dan a Internet? ¿Qué se proponen la Pymes Latinoamericanas para el futuro?</p>
<p>Esta infografía realizada por Cisco Empresas en Crecimiento te dará una visión sobre el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica.  No te la pierdas.</p>
<p>La siguiente infografía muestra el estado actual de las pymes en internet y el uso que le dan a internet.</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p><a href="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/infografia_pymes_latinoamerica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="Infografía pymes latinoamérica" src="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/infografia_pymes_latinoamerica.jpg" alt="Infografía pymes latinoamérica" width="532" height="3969" /></a></p>
<p>Fuente: <a title="Pymes en internet" href="http://www.cisco-pymes.com/pymes-latinas-infografia/" target="_blank">Cisco Pymes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/actualidad-de-pymes-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendaciones en tu blog.</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/recomendaciones-en-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/recomendaciones-en-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[boton +1]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[plus one]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Tenes un blog? ahora Google te ofrece que tengas en tu blog el boton &#8220;+1&#8243;, esta nueva funcionalidad permite que los usuarios que visitan tu blog puedan recomendar tus notas. Desde el siguiente link podrás configurar tu botón y obtener el código para insertar en tu blog. El botón +1 en tu sitio web Mirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenes un <strong>blog</strong>? ahora <strong>Google</strong> te ofrece que tengas en tu <strong>blog</strong> el boton &#8220;+1&#8243;, esta nueva funcionalidad permite que los usuarios que visitan tu <strong>blog</strong> puedan recomendar tus notas.<br />
Desde el siguiente link podrás configurar tu botón y obtener el código para insertar en tu blog.<br />
<a title="Botón +1 en tu blog corporativo." href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html" target="_blank"> El botón +1 en tu sitio web</a></p>
<p>Mirá este video explicativo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Todavía no tenes tu blog? acá tenés mas <a title="Diseño y desarrollo de blogs." href="http://www.tupymedigital.com/servicios-web-pymes/servicios-desarrollo-web-blogs.html" target="_blank">info sobre blogs</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/recomendaciones-en-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter crece, estas en twitter?</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/twitter-crece-estas-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/twitter-crece-estas-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Sabías que twitter es la segunda red social de mayor uso entre los usuarios de internet? Bueno, esto es asi y esta red de microblogging no para de crecer o de darnos señales de que tiene serias aspiraciones de afirmarse en la web 2.o y darle pelea a Facebook. Hace poco fue noticia que Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/twitter-tu-pyme-digital.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-45" title="Twitter Tu Pyme Digital" src="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/twitter-tu-pyme-digital-300x222.jpg" alt="Twitter Tu Pyme Digital" width="147" height="109" /></a>Sabías que <strong>twitter</strong> es la segunda <strong>red social</strong> de mayor uso entre los usuarios de <strong>internet</strong>? Bueno, esto es asi y esta red de <strong>microblogging</strong> no para de crecer o de darnos señales de que tiene serias aspiraciones de afirmarse en la <strong>web 2.o</strong> y darle pelea a <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Hace poco fue noticia que Twitter adquirió la plataforma <strong>Tweetdeck</strong>, un poderoso gestor de <strong>perfiles sociales</strong> como lo son el mismo twitter, facebook o <strong>foursquare</strong> por nombrar algunos; muchos se preguntan la verdadera finalidad de esta compra y muchos mas los que especulan con que el unico objetivo sería cerrar esta plataforma de gestión.</p>
<p>Mas alla de eso también es noticia esta semana que <strong>twitter</strong> en los próximos días va a lanzar su propio servicio para compartir fotos y videos, actualmente los usuarios podían compartir este material a través de aplicaciones de terceros como <strong>Twitpic o Yfrog</strong>, lo cierto es que estamos frente a una nueva muestra del dinamismo de la estrategia de la compañía del pajarito que no deja de ser noticia.</p>
<p><span id="more-42"></span>Vos estas en twitter?  tu <strong>pyme</strong> o <strong>emprendimiento</strong> tiene perfil en twitter? dejanos un comentario con tu usuario para seguirte!</p>
<p>De paso te invito a seguirnos en twitter @tupymedigital <img src='http://www.tupymedigital.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/twitter-crece-estas-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales en la web.</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/profesionales-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/profesionales-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Internet se presenta como el medio elegido por consultoras de recursos humanos para la busqueda de perfiles que sean aptos para las nuevas posiciones de trabajo que requieren las empresas, es por esto que cada vez mas es necesario que los profesionales con aspiraciones de conseguir empleo y diferenciarse del resto deben esforzarse por crear [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/profesionales-en-internet.gif"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-37" title="Profesionales en internet." src="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/profesionales-en-internet-150x150.gif" alt="Profesionales en la web." width="150" height="150" /></a>Internet se presenta como el medio elegido por consultoras de recursos humanos para la busqueda de perfiles que sean aptos para las nuevas posiciones de trabajo que requieren las empresas, es por esto que cada vez mas es necesario que los profesionales con aspiraciones de conseguir empleo y diferenciarse del resto deben esforzarse por crear una buena presencia online.<br />
Para ello internet ofrece diversas herramientas con las cuales comenzar a crear esta marca personal que los profesionales pueden desarrollar ellos mismos o buscar asesores que se dediquen al marketing online para obtener recursos de manera mas rapida y eficaz.</p>
<p>Algunas de las herramientas indispensables en donde es necesario tener un presencia son:</p>
<ul>
<li>Blog personal.</li>
<li>Linkedin.</li>
<li>Twitter.</li>
<li>Facebook.</li>
</ul>
<p>Fuente: www.estrategiasdemarketingonline.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/profesionales-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media para Pymes</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/social-media-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/social-media-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en un gran momento para que los Profesionales, Emprendedores y Pymes puedan darse a conocer y comunicar sus productos y servicios a costos muy accesibles. Compartimos este video para entender un poco mas de social media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vivimos en un gran momento para que los Profesionales, Emprendedores y Pymes puedan darse a conocer y comunicar sus productos y servicios a costos muy accesibles.<br />
Compartimos este video para entender un poco mas de social media.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/lFZ0z5Fm-Ng?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="349" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/lFZ0z5Fm-Ng?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/social-media-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al blog de TuPymeDigital!</title>
		<link>http://www.tupymedigital.com/blog/blog-tu-pyme-digital/</link>
		<comments>http://www.tupymedigital.com/blog/blog-tu-pyme-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[tupymedigital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tupymedigital.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos/as, estamos renovando nuestra presencia online acorde a los tiempos que vivimos, es por eso que ahora lanzamos nuestro blog para estar mas comunicados y poder compartir información útil para profesionales, emprendedores y pymes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos/as, estamos renovando nuestra presencia online acorde a los tiempos que vivimos, es por eso que ahora lanzamos nuestro blog para estar mas comunicados y poder compartir información útil para profesionales, emprendedores y pymes.</p>
<p><a href="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/tupyme.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6" title="tupyme" src="http://www.tupymedigital.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/tupyme.jpg" alt="" width="600" height="373" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tupymedigital.com/blog/blog-tu-pyme-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

